Angebot!

Herren J.Lindeberg Hosen | Paulie Tux Comfort Wool Smokinghose Blau/Navy

 111.52  68.88

Unsere unverzichtbare Smokinghose Paulie Tux Comfort Wool mit mechanischem Stretch. Klassisch in Narrow Fit …

Vorrätig

Artikelnummer: Z-3609-JE4212 Kategorien: , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Unsere unverzichtbare Smokinghose Paulie Tux Comfort Wool mit mechanischem Stretch. Klassisch in Narrow Fit und Low Rise Trage sie einzeln oder in Kombination mit unserem Savile SC Soft Nr. COMT343173150. – Narrow Fit- Low Rise- Klassische Seitentaschen- Gesäßleistentaschen mit Knopfverschluss.- Exklusiver Wollstoff aus Italien- Das Model ist 185 cm groß und trägt Größe 48

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren J.Lindeberg Hosen | Paulie Tux Comfort Wool Smokinghose Blau/Navy”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Frauenmode

36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Truhe 80 84 88 92 96 100
Taille 64 68 72 76 80 84
Sitz 89 93 97 101 105 109
Arm 56 57 58 59 60 61
Bein 78 79 80 81 82 83

Denim Für Damen

Taillenumfang 25'' 26'' 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33''
Taille 63 65,5 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Sitz 88 90,5 93 95,5 98 100,5 103 105,5 108
Länge 30'' 32'' 34''
Innenbein 76,5 81 86,5

Schuhe

UK 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 40 41
JP 225 230 240 250 260

Gürtel

Länge 80 85 90 95 100 105 110
Taillenumfang 28'' 30'' 32'' 34'' 36'' 38'' 40''

Schneiderei Für Herren

44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL
HALS 37 38 39 40 41 42 43
Truhe 90 94 98 102 106 110 114
Taille 76 80 84 88 92 96 100
Sitz 92 96 100 104 108 112 116
Arm 60 61 62 63 64 65 66
Bein 79 80 81 82 83 84 85

Denim & Hose

Taillenumfang 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33'' 34'' 36''
Taille 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Sitz 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Länge 30'' 32'' 34'' 36''
Innenbein 77 82 87 92

Schuhe

UK 5 6 7 8 9 10 11 12
US 6 7 8 9 10 11 12 13
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
JP 235 245 155 265 275 285 300 315

Gürtel

Länge 80 85 90 95 100 105 110
Taillenumfang 31.1/4'' 33.1/4'' 35'' 37'' 39'' 41'' 43''